1
x
350,00 RUB
Данный конструктор позволяет провести все эксперименты с 1 по 24 , а также некоторые с 25 по 32 эксперимент из книги Чарльза Платта "Электроника для начинающих". В набор входит более 400 радиоэлектронных компонентов и модулей. Питание схем предусмотрено от батареек и от сетевого регулируемого блока питания с цифровой индикацией (батарейки в комплект не входят). Этот конструктор предназначен для продвинутых родителей и их детей, для школьных внеклассных занятий и кружков технического творчества.
Будем благодарны Вам за отзывы и предложения по этому набору!!!
Состав набора:
| Микросхемы | |||||||||||
| CD4026 | 7 сегментный драйвер | 3 | |||||||||
| Микросхема 74HC00 | 4схемы 2И-НЕ | 2 | |||||||||
| Микросхема 74HC02 | 4Схемы 2ИЛИ-НЕ | 2 | |||||||||
| Микросхема 74HC04 | 6схем НЕ | 2 | |||||||||
| Микросхема 74HC08 | 4схемы 2И | 2 | |||||||||
| Микросхема 74АC27(1554ЛЕ4) | 3схемы 3ИЛИ-НЕ | 2 | |||||||||
| Микросхема 74HC32 | 4схемы 2ИЛИ | 2 | |||||||||
| Микросхема 74HC393 | два 4-битный двоичных счётчика | 2 | |||||||||
| Микросхема 74HC86 | 4схемы 2исключающих ИЛИ | 2 | |||||||||
| Стабилизатор напряжения L7805 | 5вольт 1ампер | 2 | |||||||||
| Стабилизатор напряжения L7809 | 9вольт 1ампер | 1 | |||||||||
| NЕ555 | интегральный таймер | 4 | |||||||||
| усилитель TEA2025 стерео 2х2вт | 1 | ||||||||||
| ULN2003 | Составные транзисторы Дарлингтона 7штук 0,5а 50в | 1 | |||||||||
| Диоды и транзисторы | |||||||||||
| Диод Шоттки 1N5817 | 2 | ||||||||||
| Однопереходный транзистор 2N6027 | 3 | ||||||||||
| Светодиод жёлтый | 5мм и 3мм | 10 | |||||||||
| Светодиод зелёный | 5мм и 3мм | 10 | |||||||||
| Светодиод красный | 5мм и 3мм | 10 | |||||||||
| Транзистор N-P-N | ВС547 | 4 | |||||||||
| Диод выпрямительный 1N4007 | 5 | ||||||||||
| Диод переключающийй 1N4148 | 5 | ||||||||||
| Коденсаторы | |||||||||||
| Конденсатор электролитический 1 мкФ | 10 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 2,2 мкФ | 10 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 10 мкФ | 10 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 22 мкФ | 10 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 100 мкФ | 5 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 220 мкФ | 5 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 1000 мкФ | 2 | ||||||||||
| Конденсатор электролитический 2200 мкФ | 1 | ||||||||||
| Конденсатор 4,7 нФ | 472 | 5 | |||||||||
| Конденсатор 10 нФ | 103 | 10 | |||||||||
| Конденсатор 47 нФ | 473 | 5 | |||||||||
| Конденсатор 100 нФ | 104 | 10 | |||||||||
| Резисторы и потенциометры | |||||||||||
| Набор резисторов 30 наименований по 10 штук | 1 | ||||||||||
| Потенциометр 2 кОм с ручкой | 203 | 1 | |||||||||
| Потенциометр 2 кОм для разборки | 203 | 1 | |||||||||
| Потенциометр 5 кОм | 502 | 1 | |||||||||
| Потенциометр 10 кОм | 103 | 1 | |||||||||
| Потенциометр 100 кОм | 104 | 1 | |||||||||
| Фоторезистор | 2-5ком | 2 | |||||||||
| Разное | |||||||||||
| 1разр цифр.индикатор ОК | 3 | ||||||||||
| Гнездо питания | 1 | ||||||||||
| Датчик магнитный (геркон в корпусе) | 1 | ||||||||||
| Комплект термоусадки | 1 | ||||||||||
| Динамик 8 Ом 1Вт (0,5Вт) | 1 | ||||||||||
| Клемма на Крону | 1 | ||||||||||
| Кнопка без фиксации, однополюсные | 5 | ||||||||||
| Перемычки BBJ | 1 | ||||||||||
| DS1023-1*40 разъём штыревой на 40 мама | 1 | ||||||||||
| DS1023-1*40 разъём штыревой на 40 папа | 1 | ||||||||||
| Макетная плата для пайки | 1 | ||||||||||
| Макетная плата (830 отверстий) | 1 | ||||||||||
| Предохранитель 3 А | 5 | ||||||||||
| Провода с крокодилами | 4 | ||||||||||
| набор проводов 32 штуки папа-папа | 1 | ||||||||||
| Панель для микросхем 14 ног | 4 | ||||||||||
| Панель для микросхем 8 ног | 4 | ||||||||||
| Реле 12 Вольт | 2 | ||||||||||
| Реле 5вольт | 1 | ||||||||||
| Тактовая кнопка для клавиатуры | 12 | ||||||||||
| Штеккер питания | 1 | ||||||||||
| Отсек на 4 батарейки АА | 1 | ||||||||||
| Тумблер на 2 положения | 1 | ||||||||||
| Шаговый двигатель | 1 | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
Допускаются незначительные изменения в комплектации.
Поставляется в картонной коробке!!!